潍坊
山东建筑大学录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 497/37924 |
2024 | 综合 | 本科批 | 515/32818 |
2024 | 综合 | 本科批 | 596/12722 |
2023 | 综合 | 本科批 | 526/28263 |
2023 | 综合 | 本科批 | 562/19166 |
2023 | 综合 | 本科批 | 574/16450 |
2023 | 综合 | 本科批 | 580/15212 |
2022 | 综合 | 本科批 | 510/29785 |
2022 | 综合 | 本科批 | 555/19109 |
2022 | 综合 | 本科批 | 565/16894 |
2021 | 综合 | 本科批 | 557/17451 |
2020 | 综合 | 本科批 | 556/16920 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 583/11872 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 660/2551 |
分享到: